インレー | むし歯治療で削った部分など、歯の比較的小さな欠損を埋めて歯を元の形に修復します。 欠損部の歯形を取り、作製した詰め物で欠損部を埋めます。 | |
---|---|---|
アンレー | インレーと同じく歯の切削部分を埋める詰め物ですが、歯の大部分を占めるような大きな範囲を補綴します。 健全な歯を残して治療することができます。 | |
クラウン | むし歯治療で大きく削った歯に被せて歯を補綴します。 歯質を大きく削る必要がありますが、強度が高いのが特徴です。 | |
歯冠長延長術 | むし歯で歯茎の上の部分がなくなった場合に行う、歯茎を少し下げて、歯茎の下にある根を露出させる歯茎の処置。 根を露出させることで土台を立てることが可能になり、抜歯しないで被せ物を作れるようにします。 | ¥5,500~/本(税込) |
※1セラミック…光を透過するので暖かみのある質感となり、高い審美性が得られる歯科素材で、天然歯のような自然な白い歯を手に入れられます。
※2イーマックス…天然歯の約4倍の強度をもち、色調再現性にも優れたセラミックス。天然歯に近い摩耗性をもっているため対合歯へのダメージが少ない素材です。
診察料 | CT撮影を行い、検査結果をもとに治療方針をご説明します。 | ¥55,000(税込) |
---|---|---|
矯正装置の調整 | 計画通りに歯が動くようにワイヤー矯正装置の調整を行います。 | ¥5,500(税込)/1回 |
小児矯正 | 乳歯から永久歯が生え変わるタイミングで、第一期治療(床矯正)、第二期治療(ワイヤーブラケット矯正)で、成長に合わせて自然な歯列へ導く矯正方法です。 | ¥220,000(税込) |
成人矯正 | ワイヤー矯正装置で歯列を整えます。段階歯の動きが早く、歯や歯周組織への負担も少なくてすみます。目立ちにくいホワイトのブラケットもご用意しています。 | ¥660,000~(税込) |
マウスピース矯正 | ケアも簡単な目立ちづらい透明マウスピースを使用して行う矯正治療です。脱着可能なため衛生的で、痛みも少なく快適に過ごせます。 |
¥770,000~(税込)
|
部分矯正 | 軽度な歯並び治療に適しています。ワイヤーブラケットや透明マウスピースで、気になる箇所だけを部分的に治療することができます。 |
片顎¥165,000~(税込)
両顎¥275,000~(税込)
|
ムーシールド | 小児用の受け口(反対咬合)を改善する装置です。 就寝時に専用マウスピースをつけることで、舌や口腔周囲筋の状態を整え、反対咬合を改善します。 | ¥33,000(税込) |
インプラント埋入 | インプラントの支柱であるフィクスチャー(ネジ)を顎の骨に埋め込みます。 骨の厚みや神経の位置をCT画像で確認し、しっかり顎骨に土台を埋入します。 | ¥275,000(税込) |
---|---|---|
仮歯 | インプラント埋入後、顎の骨や周辺組織としっかり結合するまでに歯の機能の代用として装着します。 | ¥8,800(税込) |
上部構造(人工歯) | 埋入したインプラント体に装着する人工歯を装着します。素材ごとに強度や審美性が異なります。 | ¥132,000(税込) |
カスタムアバットメント | インプラントと人工歯を連結するパーツであるアバットメント。 部位や症例に合わせて機能性、審美性を考慮したアバットメントを装着します。 | ¥33,000(税込) |
ソケットリフト | 上顎の骨が少なくてインプラント治療が困難な場合に、骨補填剤を填入して上顎洞底を押し上げて埋入スペースを確保する治療法です。 | ¥33,000(税込) |
金属床 | 粘膜の上に乗せる床が、金属フレームベースとなっている総入れ歯。強度が確保され、保険の入れ歯よりも薄く、違和感が少ないものです。 | ¥330,000~(税込) |
---|---|---|
ノンクラスプデンチャー | 固定する金属バネ、クラスプと呼ばれる固定用の金具が無い義歯です。クラスプがないため目立ちづらく、審美性に長けます。 | ¥220,000~(税込) |
ホームホワイトニング | 自宅用のホワイトニング。専用のマウスピースとホワイトニング薬剤で、ご自宅で歯をより白くします。 | ¥11,000~(税込) |
---|
こどもとおとなの笑顔を守る
玉造のかかりつけ医
JR大阪環状線「玉造駅」より徒歩1分/
大阪市営長堀鶴見緑地線「玉造駅」より徒歩3分
tel: 06-6762-8218 急患随時受付中
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
9:30〜13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
14:30〜19:00 | ● | ● | ▲ | ● | ● | ▲ |